The average cost of condo insurance in California on an annual basis is $444.
The cost of condo insurance in California is roughly $37 per month.
Residents of California spend an average of 37% of their income on condo ownership.
The average age of a property requiring condo insurance in California is roughly 27 years.

| City in California | Average Monthly Costs for Condo Insurance | Average Annual Costs for Condo Insurance |
|---|---|---|
| Anaheim, CA | $67 | $808 |
| Antioch, CA | $64 | $769 |
| Bakersfield, CA | $67 | $807 |
| Berkeley, CA | $82 | $983 |
| Burbank, CA | $73 | $873 |
| Carlsbad, CA | $68 | $821 |
| Chula Vista, CA | $122 | $1,466 |
| Concord, CA | $61 | $731 |
| Corona, CA | $71 | $846 |
| Costa Mesa, CA | $73 | $880 |
| Daly City, CA | $61 | $731 |
| Downey, CA | $74 | $888 |
| El Monte, CA | $61 | $727 |
| Elk Grove, CA | $68 | $819 |
| Escondido, CA | $106 | $1,270 |
| Fairfield, CA | $63 | $760 |
| Fontana, CA | $114 | $1,371 |
| Fremont, CA | $61 | $734 |
| Fresno, CA | $65 | $779 |
| Fullerton, CA | $70 | $836 |
| Garden Grove, CA | $68 | $813 |
| Glendale, CA | $72 | $862 |
| Hayward, CA | $61 | $733 |
| Huntington Beach, CA | $73 | $871 |
| Inglewood, CA | $85 | $1,016 |
| Irvine, CA | $73 | $871 |
| Lancaster, CA | $90 | $1,077 |
| Long Beach, CA | $63 | $761 |
| Los Angeles, CA | $85 | $1,015 |
| Modesto, CA | $65 | $776 |
| Moreno Valley, CA | $77 | $925 |
| Murrieta, CA | $79 | $947 |
| Norwalk, CA | $71 | $854 |
| Oakland, CA | $80 | $964 |
| Oceanside, CA | $115 | $1,376 |
| Ontario, CA | $73 | $876 |
| Orange, CA | $68 | $813 |
| Oxnard, CA | $55 | $659 |
| Palmdale, CA | $90 | $1,084 |
| Pasadena, CA | $63 | $756 |
| Pomona, CA | $68 | $821 |
| Rancho Cucamonga, CA | $71 | $855 |
| Richmond, CA | $64 | $768 |
| Riverside, CA | $77 | $922 |
| Roseville, CA | $67 | $804 |
| Sacramento, CA | $67 | $798 |
| Salinas, CA | $59 | $710 |
| San Bernardino, CA | $74 | $887 |
| San Diego, CA | $67 | $805 |
| San Francisco, CA | $58 | $692 |
| San Jose, CA | $60 | $719 |
| Santa Ana, CA | $67 | $801 |
| Santa Clara, CA | $56 | $678 |
| Santa Clarita, CA | $76 | $909 |
| Santa Rosa, CA | $72 | $864 |
| Simi Valley, CA | $57 | $686 |
| Stockton, CA | $60 | $725 |
| Sunnyvale, CA | $56 | $669 |
| Temecula, CA | $79 | $948 |
| Thousand Oaks, CA | $88 | $1,057 |
| Torrance, CA | $63 | $754 |
| Vallejo, CA | $64 | $773 |
| Ventura, CA | $58 | $693 |
| Victorville, CA | $81 | $974 |
| Visalia, CA | $64 | $772 |
| West Covina, CA | $70 | $843 |


| Average Costs of Condo Insurance in California by County | Average monthly condo insurance cost | Average annual homeowners insurance cost |
|---|---|---|
| Los Angeles County, CA | $73.60 | $882.67 |
| San Diego County, CA | $95.60 | $1,147.60 |
| Orange County, CA | $69.88 | $836.63 |
| Santa Clara County, CA | $57.33 | $688.67 |
| Alameda County, CA | $71.00 | $853.50 |
| Riverside County, CA | $76.60 | $917.60 |
| San Bernardino County, CA | $82.60 | $992.60 |
| San Francisco County, CA | $58.00 | $692.00 |
| Sacramento County, CA | $67.50 | $808.50 |
| Ventura County, CA | $64.50 | $773.75 |
| Fresno County, CA | $65.00 | $779.00 |
| Kern County, CA | $67.00 | $807.00 |
| Contra Costa County, CA | $63.00 | $756.00 |
| San Joaquin County, CA | $60.00 | $725.00 |
| Solano County, CA | $63.50 | $766.50 |
| Stanislaus County, CA | $65.00 | $776.00 |
| Sonoma County, CA | $72.00 | $864.00 |
| Monterey County, CA | $59.00 | $710.00 |
| Placer County, CA | $67.00 | $804.00 |
| Tulare County, CA | $64.00 | $772.00 |
| San Mateo County, CA | $61.00 | $731.00 |
| Condo Insurance Deductible | Average California Condo Insurance Costs Based off Deductible |
|---|---|
| $500 | $79 |
| $1,000 | $71 |
| $1,500 | $67 |
| $2,000 | $60 |
| $5,000 | $51 |